III. NOSNÉ PROSTRIEDKY

Výmena lán:

príprava a zakončenie, zameranie dĺžky, zachytenie - vyvesenie klietky a protiváhy, zaistenie proti posunutiu, demontáž a montáž lán, zavesenie klietky a protiváhy, vyrovnanie závesu, statická a dynamická skúška po výmene lán

Položka číslo Laná - výmena Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
3.1.1. TOV 250/5st.  2 laná priemer 10 mm 254,00 € 841,00 € 1 095,00 € 219,00 € 1 314,00 €
3.1.2. TOV 250/6st.  286,00 € 918,00 € 1 204,00 € 240,80 € 1 444,80 €
3.1.3. TOV 250/7st.  320,00 € 997,00 € 1 317,00 € 263,40 € 1 580,40 €
3.1.4. TOV 250/8st.  352,00 € 1 075,00 € 1 427,00 € 285,40 € 1 712,40 €
3.1.5. TOV 250/9st.  382,00 € 1 152,00 € 1 534,00 € 306,80 € 1 840,80 €
3.1.6. TOV 250/10st.  414,00 € 1 230,00 € 1 644,00 € 328,80 € 1 972,80 €
3.1.7. TOV 250/11st.  448,00 € 1 308,00 € 1 756,00 € 351,20 € 2 107,20 €
3.1.8. TOV 250/12st.  478,00 € 1 384,00 € 1 862,00 € 372,40 € 2 234,40 €
3.1.9. TOV 250/13st.  510,00 € 1 462,00 € 1 972,00 € 394,40 € 2 366,40 €
3.1.10. TOV 250/14st.  544,00 € 1 542,00 € 2 086,00 € 417,20 € 2 503,20 €
3.1.11. TOV 250/15st.  576,00 € 1 620,00 € 2 196,00 € 439,20 € 2 635,20 €
3.1.12. BOV 250/8st.  576,00 € 1 620,00 € 2 196,00 € 439,20 € 2 635,20 €

3.2.1. TOV 320/5st. 2 laná priemer 11,2 mm 394,00 € 853,00 € 1 247,00 € 249,40 € 1 496,40 €
3.2.2. TOV 320/6st.  438,00 € 993,00 € 1 431,00 € 286,20 € 1 717,20 €
3.2.3. TOV 320/7st.  484,00 € 1 008,00 € 1 492,00 € 298,40 € 1 790,40 €
3.2.4. TOV 320/8st.  526,00 € 1 086,00 € 1 612,00 € 322,40 € 1 934,40 €
3.2.5. TOV 320/9st.  570,00 € 1 164,00 € 1 734,00 € 346,80 € 2 080,80 €
3.2.6. TOV 320/10st.  612,00 € 1 242,00 € 1 854,00 € 370,80 € 2 224,80 €
3.2.7. TOV 320/11st.  658,00 € 1 320,00 € 1 978,00 € 395,60 € 2 373,60 €
3.2.8. TOV 320/12st.  702,00 € 1 398,00 € 2 100,00 € 420,00 € 2 520,00 €
3.2.9. TOV 320/13st.  744,00 € 1 474,00 € 2 218,00 € 443,60 € 2 661,60 €
3.2.10. TOV 320/14st.  788,00 € 1 552,00 € 2 340,00 € 468,00 € 2 808,00 €
3.2.11. TOV 320/15st.  832,00 € 1 629,00 € 2 461,00 € 492,20 € 2 953,20 €

3.3.1. TOV 500/5st. 4 laná priemer 12,5 mm 570,00 € 1 008,00 € 1 578,00 € 315,60 € 1 893,60 €
3.3.2. TOV 5O0/6st.  624,00 € 1 086,00 € 1 710,00 € 342,00 € 2 052,00 €
3.3.3. TOV 500/7st.  682,00 € 1 164,00 € 1 846,00 € 369,20 € 2 215,20 €
3.3.4. TOV 500/8st.  738,00 € 1 242,00 € 1 980,00 € 396,00 € 2 376,00 €
3.3.5. TOV 500/9st.  792,00 € 1 320,00 € 2 112,00 € 422,40 € 2 534,40 €
3.3.6. TOV 500/10st.  848,00 € 1 398,00 € 2 246,00 € 449,20 € 2 695,20 €
3.3.7. TOV 500/11st.  904,00 € 1 474,00 € 2 378,00 € 475,60 € 2 853,60 €
3.3.8. TOV 500/12st.  960,00 € 1 552,00 € 2 512,00 € 502,40 € 3 014,40 €
3.3.9. TOV 500/13st.  1 016,00 € 1 629,00 € 2 645,00 € 529,00 € 3 174,00 €
3.3.9. TOV 500/14st.  1 072,00 € 1 708,00 € 2 780,00 € 556,00 € 3 336,00 €
3.3.10. TOV 500/15st.  1 126,00 € 1 788,00 € 2 914,00 € 582,80 € 3 496,80 €

3.4.1. TONV 500/5st. 6 lán priemer 10 mm 594,00 € 1 104,00 € 1 698,00 € 339,60 € 2 037,60 €
3.4.2. TONV 500/6st.  690,00 € 1 182,00 € 1 872,00 € 374,40 € 2 246,40 €
3.4.3. TONV 500/7st.  784,00 € 1 260,00 € 2 044,00 € 408,80 € 2 452,80 €
3.4.4. TONV 500/8st.  880,00 € 1 338,00 € 2 218,00 € 443,60 € 2 661,60 €
3.4.5. TONV 500/9st.  976,00 € 1 416,00 € 2 392,00 € 478,40 € 2 870,40 €
3.4.6. TONV 500/10st.  1 070,00 € 1 492,00 € 2 562,00 € 512,40 € 3 074,40 €
3.4.7. TONV 500/11st.  1 168,00 € 1 570,00 € 2 738,00 € 547,60 € 3 285,60 €
3.4.8. TONV 500/12st.  1 264,00 € 1 647,00 € 2 911,00 € 582,20 € 3 493,20 €
3.4.9. TONV 500/13st.  1 356,00 € 1 725,00 € 3 081,00 € 616,20 € 3 697,20 €
3.4.10. TONV 500/14st.  1 452,00 € 1 804,00 € 3 256,00 € 651,20 € 3 907,20 €
3.4.11. TONV 500/15st.  1 548,00 € 1 884,00 € 3 432,00 € 686,40 € 4 118,40 €

Skrátenie lán:

príprava a zakončenie, zachytenie - vyvesenie klietky a protiváhy, zaistenie proti posunutiu, skrátenie lán, zavesenie klietky a protiváhy, vyrovnanie závesu, skúška funkcie výťahu po oprave

Položka číslo Laná - skrátenie Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
3.5.1. Skrátenie lán- 2 laná 0,00 € 264,00 € 264,00 € 52,80 € 316,80 €
3.5.2. Skrátenie lán- 3 laná 0,00 € 370,00 € 370,00 € 74,00 € 444,00 €
3.5.3. Skrátenie lán- 4 laná 0,00 € 474,00 € 474,00 € 94,80 € 568,80 €
3.5.4. Skrátenie lán- 6 lán 0,00 € 550,00 € 550,00 € 110,00 € 660,00 €
Položka číslo Laná - premazanie Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
3.6.1. Namazanie lán - ELASKON - 1 lano 42,00 € 102,00 € 144,00 € 28,80 € 172,80 €

Závesné skrutky a pružiny:

príprava a zakončenie, zachytenie - vyvesenie klietky a protiváhy, zaistenie proti posunutiu, výmena závesnej skrutky alebo pružiny, zavesenie klietky a protiváhy, vyrovnanie závesu, skúška funkcie výťahu po oprave

Položka číslo Závesné skrutky a pružiny - výmena Materiál Práca Cena spolu DPH Cena s DPH
3.7.1. závesná skrutka- 1ks 44,00 € 102,00 € 146,00 € 29,20 € 175,20 €
3.7.2. pružina závesu- 1ks 20,00 € 102,00 € 122,00 € 24,40 € 146,40 €

baryt, xxx 01, xxx 000 00, 0903123456, veronika@baryt.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info